Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Xuất xứ Trung Quốc
Hàng hiệu: SHENGHONG
Chứng nhận: ISO
Số mô hình: LBNX
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tập
Giá bán: depend
chi tiết đóng gói: Tấm nhựa
Thời gian giao hàng: 15-20 ngày sau khi ký gửi
Điều khoản thanh toán: L/c, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 100 bộ mỗi tháng
xử lý bề mặt: |
mạ kẽm |
Dung tải: |
42kN |
Nguyên liệu: |
Hợp kim nhôm |
Loại: |
Hợp kim nhôm điện cực Gin |
Đăng kí: |
tháp dựng đứng |
Mặt cắt ngang: |
500x500mm |
xử lý bề mặt: |
mạ kẽm |
Dung tải: |
42kN |
Nguyên liệu: |
Hợp kim nhôm |
Loại: |
Hợp kim nhôm điện cực Gin |
Đăng kí: |
tháp dựng đứng |
Mặt cắt ngang: |
500x500mm |
Hợp kim nhôm Gin cực điện cho cột điện bê tông Eretion Tower
Sử dụng và Đặc điểm
Trong quá trình sử dụng cho kỹ thuật đường truyền và phân phối, vật liệu tháp sling, sử dụng bộ ròng rọc định vị.
Áp dụng kiểu một cánh tay, không bị hạn chế hướng, sử dụng thuận tiện.
Vật liệu chính sử dụng phần hợp kim nhôm titan góc phải, khớp nối đinh tán, di động và bền.
Cột gin hợp kim nhôm được sử dụng để lắp dựng tháp đường dây theo phương pháp từng mảnh.Nó nhẹ và cường độ cao.Có những thiết kế khác nhau ở đầu và đế của cọc gin.
Thông số kỹ thuật
số mặt hàng | Người mẫu |
Phạm vi (M) |
Phần (MM) |
Phần chính kích cỡ (MM) |
phụ kiện kích cỡ (MM) |
Thẳng đứng Trọng tải (KN) |
Sự an toàn Nhân tố (K)
|
Cân nặng (KG/M) |
25*25*3 | 13-38 | 2,5 | 10,5 | |||||
03141 | LBNX-300B | 18-11 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2,5 | 11,0 |
03151 | LBNX-400 | 20-12 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14-43 | 2,5 | 14.6 |
03511 | LBNX-500A | 20-12 | 500*500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2,5 | 18 |
03515 | LBNX-500B | 14-22 | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 2,5 | 20 | |
03521 | LBNX-500C | 15-23 | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42,88 | 2,5 | 21 |
03525 | LBNX-500D | 17-25 | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 2,5 | 22 | |
03531 | LBNX-600A | 15-23 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38,75 | 2,5 | 20 |
03535 | LBNX-600B | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 2,5 | 21 | |
03541 | LBNX-600C | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58.119 | 2,5 | 22 |
03545 | LBNX-600D | 17-25 | 600*600 | 75*75*6 | 50*50*4 | 2,5 | 24 | |
03601 | BNX-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2,5 | 33 |
03602 | BNX-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2,5 | 43 |
03603 | BNX-500 | 16-24 | 500*500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2,5 | 54 |
03604 | BNX-600 | 16-32 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2,5 | 63 |
03605 | BNX-700 | 20-32 | 700*700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2,5 | 75 |
Tags: