Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Dòng tối đa: | 40 nghìn | Đường liên tục: | 30kN |
---|---|---|---|
Tốc độ kéo tối đa (km / h): | 5 | Bánh lăn Đường kính đáy rãnh (mm): | 400 |
Số rãnh bánh lăn: | 7 | Công suất / Tốc độ động cơ (kW / rpm): | 77/2800 |
Điểm nổi bật: | Bộ căng kéo thủy lực làm mát bằng nước,Bộ căng kéo thủy lực 40KN,Thiết bị kéo dây thủy lực trên không |
Máy kéo thủy lực GS 40KN cho đường dây trên không
Mô tả Sản phẩm
Cùng với máy căng, dòng máy này cho phép căng dây đường dây 220 kV ở vùng đồi núi và có thể sử dụng để kéo dây cáp OPGW hoặc ADSS ở nhiều địa hình khác nhau.
Mô hình | GS40 | |
Kéo gián đoạn tối đa | KN | 40 |
Kéo liên tục tối đa | KN | 30 |
Tốc độ kéo tối đa | km / h | 2,5 |
tốc độ tối đa | km / h | 5 |
Kéo ở tốc độ tối đa | KN | 20 |
Dầu diesel | kw (hp) | 77 (103) |
Hệ thống làm mát | Nước | |
Hệ thống điện | V | 24 |
Đường kính bánh xe bò | mm | 400 |
Số rãnh | 7 | |
Đường kính dây tối đa | mm | 16 |
Đường kính tối đa của cuộn dây | mm | 1200 |
Tổng khối lượng | Kilôgam | 3000 |
Người liên hệ: Ms. Judy
Tel: +8615050307199