Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Jiangsu, Trung Quốc
Hàng hiệu: SHENHONG
Chứng nhận: ISO
Số mô hình: SHDN916x100
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10pcs
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: thùng carton
Thời gian giao hàng: 7 ngày sau khi thanh toán
Khả năng cung cấp: 1000pcs mỗi tháng
tài liệu: |
Nylon |
Số lượng rọc: |
1 |
ứng dụng: |
Dây dẫn dây dẫn |
Đường kính bánh xe: |
916mm |
Dung tải: |
50 |
Chiều rộng bánh xe: |
100mm |
tài liệu: |
Nylon |
Số lượng rọc: |
1 |
ứng dụng: |
Dây dẫn dây dẫn |
Đường kính bánh xe: |
916mm |
Dung tải: |
50 |
Chiều rộng bánh xe: |
100mm |
Chi tiết nhanh:
1. Phụ kiện dây truyền dẫn
2. Conductor / Cáp / OPGW cuộn dây dẫn
3. Khung thép mạ kẽm
4. Đường kính: 916mm
5. Chiều rộng bánh xe: 110mm
6. Độc thân bánh xe
7. Bánh xe Nylon
8. Với cao su Covered hoặc Không có
9. Tải trọng: 50kN
10. Kích cỡ cuộn dây: dưới 800mm2
Đặc điểm kỹ thuật:
Vật liệu bánh xe đơn bánh nhôm hoặc Nylon, và nó có thể được phủ bằng cao su.
Mô hình | Kích thước bánh xe Đường kính x Rộng (mm) | Kích thước cuộn dây (mm2) | Tải trọng (kN) | Trọng lượng (kg) | Vật liệu bánh xe |
SHD-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 2,1 | Nhôm |
SHD-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 3,7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300 đến 400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400-500 | 20 | 11,9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 1,5 | Nylon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 2,3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 2,5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3,0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 3,6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 7,5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | số 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Nhôm |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Ba bánh xe-Các pulle phù hợp cho dây hai hoặc ba dây dẫn dây.
Mô hình | Kích thước bánh xe Đường kính x Rộng (mm) | Kích thước cuộn dây (mm2) | Tải trọng (kN) | Trọng lượng (kg) | Vật liệu bánh xe |
SHS-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 85,5 | Thép trung bình Hai nylon |
SHS-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 20 | 106 | |
SHSN-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Nylon |
SHSN-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 40 | 85 | |
SHSN-830X110 | 3X830X110 | ≤630 | 60 | 100 | |
SHSN-916X110 | 3X916X110 | ≤800 | 80 | 140 | |
SHSN-1040X125 | 3X1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 |
Năm bánh xe - Các pulle là thích hợp cho chuỗi bốn dây dẫn dây.
Mô hình | Kích thước bánh xe Đường kính x Rộng (mm) | Kích thước cuộn dây (mm2) | Tải trọng (kN) | Trọng lượng (kg) | Vật liệu bánh xe |
SHW-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 85,5 | Thép trung bình Hai nylon |
SHW-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 40 | 106 | |
SHWN-508X75 | 5X508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Nylon |
SHWN-660X100 | 5X660X100 | ≤500 | 40 | 85 | |
SHWN-830X110 | 5X830X110 | ≤630 | 60 | 100 | |
SHWN-916X110 | 5X916X110 | ≤800 | 80 | 140 | |
SHWN-1040X125 | 5X1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 |
Công ty Xuất nhập khẩu Tô Châu Shenhong Là công ty kinh doanh và nhà sản xuất cho truyền tải điện Line Stringing Thiết bị & Công cụ Xây dựng ở Trung Quốc. Tô Châu Shenhong là một nhà sản xuất giàu kinh nghiệm và thương nhân của Thiết bị dây và dây cáp điện và dây cáp, và đã tham gia vào dòng này trong hơn 10 năm. Các sản phẩm bao gồm máy kéo thủy lực, máy căng thủy lực, tời có động cơ, khối dây, chống xoắn dây thép bện, khối tackle, đi dọc kẹp, kéo cáp kéo, xoay, nối, tời, gin cực, cắt dây dẫn, máy bơm ép , Bộ phận nâng chất cách điện, cuộn cáp vv