Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Xuất xứ Trung Quốc
Hàng hiệu: SHENHONG
Chứng nhận: ISO
Số mô hình: YL18-12x19
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000m
Giá bán: get latest price
chi tiết đóng gói: với ống chỉ
Thời gian giao hàng: 15 ngày sau khi gửi tiền
Điều khoản thanh toán: L/c, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 10000M mỗi ngày
Tên sản phẩm: |
dây thí điểm dây |
Loại: |
Dây chống xoắn |
Cấu trúc: |
Lục Giác 12 Sợi |
Chiều dài tiêu chuẩn (m): |
1000 |
Sự bảo đảm: |
1 năm |
Đăng kí: |
dây thí điểm dây |
Tên sản phẩm: |
dây thí điểm dây |
Loại: |
Dây chống xoắn |
Cấu trúc: |
Lục Giác 12 Sợi |
Chiều dài tiêu chuẩn (m): |
1000 |
Sự bảo đảm: |
1 năm |
Đăng kí: |
dây thí điểm dây |
12 sợi Dây bện xoắn chống xoắn với cường độ thép mạ kẽm nhúng nóng cường độ cao bằng quy trình đặc biệt của dây thừng dệt thoi đặc biệt. Nó có độ bền cao, tính linh hoạt tốt, chống gỉ ăn mòn, không chống lại móc vàng, và khó khăn để buộc, cuộc sống lâu dài và như vậy. Căng thẳng được áp dụng cho việc xây dựng dây điện phải trả tiền, thiết bị nâng hạ với trục cân bằng và dây đuôi của mỏ, cổng và dây cáp cầu trục chính khác không quay khi vị trí yêu cầu.
Đặc tính
1. Căng thẳng áp dụng cho cáp hoặc kéo
2. Material: Galvanize thép,
3. Kích thước: 9 ~ 30mm,
4. 6 hình vuông 12 sợi hoặc 18 sợi,
Mạ dây thép chống xoắn
Bảng dữliệu
Mục không. | Đường kính bình thường (mm) | Kết cấu | Ref. Trọng lượng (kg / m) | Độ căng đứt (kN) | Chiều dài tiêu chuẩn (m) | Đường kính của ống chỉ (mm) | Trọng lượng ống trống (kg) | ||
Cấu trúc dây | |||||||||
1x19 | 1x19W | T25 T29 | |||||||
YL10-12x19 | 10 | 6 hình vuông 12 sợi | 0,277 | 50 | 55 | 1000 | |||
YL11-12x19 | 11 | 6 hình vuông 12 sợi | 0,480 | 70,5 | 80 | 1000 | 1000 | 50 | |
YL13-12x19 | 13 | 6 hình vuông 12 sợi | 0,630 | 105 | 120 | 1000 | 1100x56 | 52 | |
YL15-12x19 | 15 | 6 hình vuông 12 sợi | 0,925 | 140 | 158 | 1000 | 1250x56 | 60 | |
YL18-12x19 | 18 | 6 hình vuông 12 sợi | 1.150 | 185 | 210 | 1000 | 1400 | 68 | |
YL20-12x19 | 20 | 6 hình vuông 12 sợi | 1.320 | 250 | 1000 | 1400 | 68 | ||
YL22-12XT25 | 22 | 6 hình vuông 12 sợi | 1.822 | 320 | 1000 | 1440 | 74 | ||
YL24-12xT25 | 24 | 6 hình vuông 12 sợi | 2.034 | 360 | 800 | ||||
YL28-12xT29 | 28 | 6 hình vuông 12 sợi | 2,882 | 480 | 500 | ||||
YL30-12xT29 | 30 | 6 hình vuông 12 sợi | 3.120 | 540 | 500 | ||||
YL20-18x19 | 20 | 6 ô vuông 18 sợi | 1.598 | 280 | 300 | 1000 | |||
YL22-18XT25 | 22 | 6 ô vuông 18 sợi | 1.898 | 389 | 800 | ||||
YL24-18xT25 | 24 | 6 ô vuông 18 sợi | 2,162 | 440 | 800 | ||||
YL28-18xT29 | 28 | 6 ô vuông 18 sợi | 3.012 | 580 | 500 | ||||
YL30-18xT29 | 30 | 6 ô vuông 18 sợi | 3,616 | 658 | 500 |
Tags: