Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Xuất xứ Trung Quốc
Hàng hiệu: SHENHONG
Chứng nhận: ISO
Số mô hình: 20
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000m
Giá bán: USD2-3/m
chi tiết đóng gói: Với ống chỉ
Thời gian giao hàng: 15 ngày sau khi đặt cọc
Điều khoản thanh toán: L/c, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 10000M mỗi ngày
loại hình: |
Chống xoắn dây |
Cấu trúc: |
Hình lục giác với 18 sợi |
Chiều dài chuẩn (m): |
1000 |
Đường kính: |
20mm |
ứng dụng: |
Đường dây truyền tải |
Tải Breaking: |
300kn |
loại hình: |
Chống xoắn dây |
Cấu trúc: |
Hình lục giác với 18 sợi |
Chiều dài chuẩn (m): |
1000 |
Đường kính: |
20mm |
ứng dụng: |
Đường dây truyền tải |
Tải Breaking: |
300kn |
Phạm vi áp dụng
Máy nén khí này có thể áp dụng rộng rãi trong các hệ thống dây điện, khai thác mỏ, máy nâng cao nâng, tàu chở hàng, cảng vv
Mô tả Wirerope
Loại này được thiết kế cho nhu cầu kỹ thuật cơ bản, và được làm bằng dây thép mạ kẽm nóng thông qua quy trình sản xuất specail. Máy khuếch tán được liên chải với nhiều sợi thành một sợi dây với hình vuông hoặc lục giác và mặt.
Khi trung tâm của mặt cuối chống lại các monent kết quả. Dây bảo vệ chống xoắn khi bị ảnh hưởng bởi lực, làm giảm đáng kể sự ăn mòn và rỉ sét.
Thông số
Kiểu | Đường kính danh nghĩa (Mm) | Kết cấu | Cân nặng (Kg / m) | Wirerope Breaking Force (T) | Chiều dài chuẩn (M) | ||
Cấu trúc bờ | |||||||
1x19 | 1x19w | 1T25 1T29 | |||||
YS6-8x19 | 6 | Square8-Strand | 0.115 | 16 | 17,5 | 1000 | |
YS7-8x19 | 7 | Square8-Strand | 0,185 | 32 | 36 | 1000 | |
YS8-8x19 | số 8 | Square8-Strand | 0.220 | 38 | 40 | 1000 | |
YS9-12x19 | 9 | Square12-Strand | 0.280 | 50 | 55 | 1000 | |
YS11-12x19 | 11 | Square12-Strand | 0.480 | 70 | 80 | 1000 | |
YS13-12x19 | 13 | Square12-Strand | 0,630 | 105 | 120 | 1000 | |
YS16-12x19 | 16 | Square12-Strand | 0,925 | 140 | 158 | 1000 | |
YS18-12x19 | 18 | Square12-Strand | 1.150 | 185 | 540 | 1000 | |
YS20-12x19 | 20 | Square12-Strand | 1.320 | 250 | 1000 | ||
YS22-12x1T25 | 22 | Square12-Strand | 1.882 | 320 | 1000 | ||
YS24-12x1T25 | 24 | Square12-Strand | 2.034 | 360 | 1000 | ||
YS26-12x1T25 | 26 | Square12-Strand | 2.350 | 420 | 1000 | ||
YS28-12x1T29 | 28 | Square12-Strand | 3.012 | 480 | 1000 | ||
YS30-12x1T29 | 30 | Square12-Strand | 3.320 | 540 | 1000 | ||
YL9-12x19 | 9 | Hexagon12-Strand | 0.297 | 50 | 1000 | ||
YL11-12x19 | 11 | Hexagon12-Strand | 0.480 | 70 | 1000 | ||
YL13-12x19 | 13 | Hexagon12-Strand | 0,630 | 105 | 1000 | ||
YL16-12x19 | 16 | Hexagon12-Strand | 0,925 | 140 | 1000 | ||
YL18-12x19 | 18 | Hexagon12-Strand | 1.150 | 185 | 1000 | ||
YL20-12x19 | 20 | Hexagon12-Strand | 1.320 | 250 | 1000 | ||
YL22-12xT25 | 22 | Hexagon12-Strand | 1.822 | 320 | 1000 | ||
YL24-12xT25 | 24 | Hexagon12-Strand | 2.034 | 360 | 1000 | ||
YL26-12xT25 | 26 | Hexagon12-Strand | 2.350 | 420 | 1000 | ||
YL28-12xT29 | 28 | Hexagon12-Strand | 2.882 | 480 | 1000 | ||
YL30-12xT29 | 30 | Hexagon12-Strand | 3.120 | 540 | 1000 | ||
YL13-18x19 | 13 | Hexagon18-Strand | 0,645 | 105 | 120 | 1000 | |
YL16-18x19 | 16 | Hexagon18-Strand | 0,925 | 140 | 158 | 1000 | |
YL18-18x19 | 18 | Hexagon18-Strand | 1.198 | 185 | 210 | 1000 | |
YL20-18x19 | 20 | Hexagon18-Strand | 1.598 | 280 | 300 | 1000 | |
YL22-18xT25 | 22 | Hexagon18-Strand | 1.898 | 389 | 1000 |
Breaking Force:
Đó là một giá trị lực căng khi Wirerope bị phá vỡ. Dựa trên phân tích thí nghiệm, kết luận có mối tương quan tuyến tính rõ ràng giữa lực kéo của dây thép và đường kính dây thép; Lực phá hủy dây có mối tương quan tuyến tính rõ ràng với đường kính, số khúc cua, sức căng kéo.
Tags: